Напишите нам
sales@conexmetals.com
Звоните сейчас
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C95900 Алюминиевая бронза Прямоугольник / Пластина
Conex Metals — ваш надежный источник алюминиевой бронзы C95900, предлагающий широкий ассортимент форм изделий, включая сплошные и прямоугольные. Этот высокопроизводительный сплав доступен как в готовом виде, так и в виде отливок по индивидуальному заказу, что делает его отличным выбором для применения в подшипниках с большой нагрузкой. Алюминиевая бронза C95900 отлично подходит для сложных условий эксплуатации, обеспечивая исключительную прочность, коррозионную стойкость и долговечность. Однако для оптимальной работы она требует точного выравнивания и чистых смазочных материалов. Для оптимальной производительности мы рекомендуем сочетать ее с закаленными стальными валами и обрабатывать как вал, так и подшипник до чистовой отделки поверхности.
C95900 Aluminum Bronze Rectangle / Plate | ||
---|---|---|
Thinkness (inches) | Width (inches) | Part Number |
.2500" | 1.000" | 9590P-2-96 |
.2500" | 2.000" | 9590P-2-16 |
.2500" | 3.000" | 9590P-2-24 |
.2500" | 4.000" | 9590P-2-32 |
.2500" | 5.000" | 9590P-2-40 |
.2500" | 6.000" | 9590P-2-48 |
.2500" | 7.000" | 9590P-2-56 |
.2500" | 8.000" | 9590P-2-64 |
.2500" | 9.000" | 9590P-2-72 |
.2500" | 10.000" | 9590P-2-80 |
.2500" | 12.000" | 9590P-2-96 |
.3750" | 1.000" | 9590P-3-8 |
.3750" | 2.000" | 9590P-3-16 |
.3750" | 3.000" | 9590P-3-24 |
.3750" | 4.000" | 9590P-3-32 |
.3750" | 5.000" | 9590P-3-40 |
.3750" | 6.000" | 9590P-3-48 |
.3750" | 7.000" | 9590P-3-56 |
.3750" | 8.000" | 9590P-3-64 |
.3750" | 9.000" | 9590P-3-72 |
.3750" | 10.000" | 9590P-3-80 |
.3750" | 12.000" | 9590P-3-96 |
.5000" | 1.000" | 9590P-4-8 |
.5000" | 2.000" | 9590P-4-16 |
.5000" | 3.000" | 9590P-4-24 |
.5000" | 4.000" | 9590P-4-32 |
.5000" | 5.000" | 9590P-4-40 |
.5000" | 6.000" | 9590P-4-48 |
.5000" | 7.000" | 9590P-4-56 |
.5000" | 8.000" | 9590P-4-64 |
.5000" | 9.000" | 9590P-4-72 |
.5000" | 10.000" | 9590P-4-80 |
.5000" | 12.000" | 9590P-4-96 |
.6250" | 1.500" | 9590P-5-12 |
.7200" | 1.000" | 9590P-6-8 |
.7200" | 2.000" | 9590P-6-16 |
.7200" | 3.000" | 9590P-6-24 |
.7200" | 4.000" | 9590P-6-32 |
.7200" | 5.000" | 9590P-6-40 |
.7200" | 6.000" | 9590P-6-48 |
.7200" | 7.000" | 9590P-6-56 |
.7200" | 8.000" | 9590P-6-64 |
.7200" | 9.000" | 9590P-6-72 |
.7200" | 10.000" | 9590P-6-80 |
.7200" | 12.000" | 9590P-6-96 |
1.000" | 1.000" | 9590P-8-8 |
1.000" | 2.000" | 9590P-8-16 |
1.000" | 2.500" | 9590P-8-20 |
1.000" | 3.000" | 9590P-8-24 |
1.000" | 4.000" | 9590P-8-32 |
1.000" | 5.000" | 9590P-8-40 |
1.000" | 6.000" | 9590P-8-48 |
1.000" | 7.000" | 9590P-8-56 |
1.000" | 8.000" | 9590P-8-64 |
1.000" | 9.000" | 9590P-8-72 |
1.000" | 10.000" | 9590P-8-80 |
1.000" | 12.000" | 9590P-8-96 |
1.500" | 4.000" | 9590P-12-32 |
1.750" | 2.500" | 9590P-14-20 |
2.000" | 5.000" | 9590P-16-40 |
2.500" | 4.000" | 9590P-20-32 |
2.500" | 7.000" | 9590-20-56 |
Chemical Composition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Fe | Mn | Ni(1) | |
Min./Max. | Rem. | 12.0-13.5 | 3.0-5.0 | 1.5 | 0.5 |
Nominal | - | 12.7 | 4 | - | - |
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - |
0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - |
0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - |
0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | 0 | - | - | - |
Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B148 |
Centrifugal | ASTM B271 |
Continuous | ASTM B505 |
Conex Metals — флагманская компания группы CMI, занимающаяся производством и экспортом высококачественных компонентов из цветных металлов и аксессуаров для проводки.
Авторские права © 1998-2024 Conex Metals. Все права защищены.