Напишите нам
sales@conexmetals.com
Звоните сейчас
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
c93200 Бронза подшипника — SAE 660 (CDA 932)

C93200 (CDA 932) — универсальный бронзовый литейный сплав, производимый в Индии, известный своими превосходными подшипниковыми свойствами и промышленной долговечностью. Conex Metals предлагает подшипниковую бронзу C93200, SAE 660 в различных формах, включая сплошные формы, трубы, стержневые прутки, пластины, прямоугольники и отливки. Мы поставляем готовые прутки, центробежное литье (ASTM B271), литье в песчаные формы (ASTM B584) и продукцию, изготавливаемую на заказ в соответствии с вашими спецификациями. Наш специальный продукт, БОЛЬШАЯ БЛОКОВАЯ ПЛИТА, доступен толщиной до 10″ x шириной 18″. Метод литья зависит от ваших спецификаций и потребностей в количестве. Бронза для подшипников C93200 — это универсальный сплав, используемый в различных областях, включая: — Подшипники — Втулки — Насосы — Детали машин — Фитинги — Подшипники станков — Насосные приспособления — Втулки топливных насосов — Втулки водяных насосов — Втулки общего назначения — Сальниковые камеры гидравлических прессов — Вставные подшипники Химический состав C93200: (% макс., если не указано как диапазон или мин.)
| C93200 Chemical Composition: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Si | S | Al | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | |
| Min./Max. | 81.0-85.0 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 | 0.35 | 0.2 | 6.0-8.0 | 1 | 0.15 |
| Nominal | 83 | - | - | - | 6.9 | 2.5 | - | - | 7 | - | - |
| C93200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Temp | Tensile Strength | ||||
| in. | % | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | ||
| mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 6 | 18 | - | - | 68 | 35 |
| 0 | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 110 | 8 | 124 | - | - | 20 | 241 | |||
| As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
| M02 | 0 | 0 | SMIN | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 68 | 30 |
| 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97 | - | - | 20 | 207 | |||
| As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 0 | 0 | SMIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | 68 | 35 |
| 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | 20 | 241 | |||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | SMIN | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 68 | 30 |
| 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97 | - | - | 20 | 207 | |||
| C93200 Applicable Specifications: | |
|---|---|
| Ingot | ASTM B30 |
| Permanent Mold | SAE J461, J462 |
| Sand | ASTM B584, B763, B66 |
| SAE J462, J461 | |
| Product | Specification |
| Centrifugal | ASTM B271 |
| SAE J462, J461 | |
| Continuous | ASTM B505 |
| SAE J461, J462 | |
Conex Metals — флагманская компания группы CMI, занимающаяся производством и экспортом высококачественных компонентов из цветных металлов и аксессуаров для проводки.
Авторские права © 1998-2024 Conex Metals. Все права защищены.