Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
c93200 Lagerbronze – SAE 660 (CDA 932)
C93200 (CDA 932) ist eine vielseitige Bronzegusslegierung aus Indien, die für ihre hervorragenden Lagereigenschaften und industrielle Haltbarkeit bekannt ist. Conex Metals bietet C93200 Lagerbronze, SAE 660 in verschiedenen Formen an, darunter Massivteile, Rohre, Kernstangen, Platten, Rechtecke und Gussteile. Wir bieten handelsübliche Stangen, Schleudergussteile (ASTM B271), Sandgussteile (ASTM B584) und maßgeschneiderte Produkte nach Ihren Vorgaben. Unser Spezialprodukt, die GROSSE BLOCKPLATTE, ist bis zu einer Dicke von 10 Zoll und einer Breite von 18 Zoll erhältlich. Das Gussverfahren hängt von Ihren Vorgaben und Mengenanforderungen ab. C93200 Lagerbronze ist eine vielseitige Legierung, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, darunter: – Lager – Buchsen – Pumpen – Maschinenteile – Armaturen – Lager für Werkzeugmaschinen – Pumpenvorrichtungen – Kraftstoffpumpenbuchsen – Wasserpumpenbuchsen – Allzweckbuchsen – Stopfbuchsen für Hydraulikpressen – Einsatzlager C93200 Chemische Zusammensetzung: (%Max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
C93200 Chemical Composition: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Si | S | Al | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 81.0-85.0 | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 | 0.35 | 0.2 | 6.0-8.0 | 1 | 0.15 |
Nominal | 83 | - | - | - | 6.9 | 2.5 | - | - | 7 | - | - |
C93200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Temp | Tensile Strength | ||||
in. | % | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 6 | 18 | - | - | 68 | 35 |
0 | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 110 | 8 | 124 | - | - | 20 | 241 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 68 | 30 |
0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97 | - | - | 20 | 207 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - | 68 | 35 |
0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | 20 | 241 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 68 | 30 |
0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97 | - | - | 20 | 207 |
C93200 Applicable Specifications: | |
---|---|
Ingot | ASTM B30 |
Permanent Mold | SAE J461, J462 |
Sand | ASTM B584, B763, B66 |
SAE J462, J461 | |
Product | Specification |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.