Presse-Étoupes Industriels en Laiton CXT
| Technical Datasheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable Gland Size | Entry Thread "C" | Thread Length (Metric) 'E' | Protrusion Length 'F' | Across Flats 'D' | Across Corners 'D' | Overall Cable Diameter 'A' | #colspan# |
| Max | Max | Min | Max | ||||
| 20S16 | M20 | 15 | 25.4 | 24 | 26.4 | 3.2 | 8.7 |
| 20S | M20 | 15 | 25.4 | 24 | 26.4 | 6.1 | 11.7 |
| 20 | M20 | 15 | 27.2 | 27 | 29.7 | 6.5 | 14 |
| 25 | M25 | 15 | 36.3 | 36 | 39.6 | 11.1 | 20 |
| 32 | M32 | 15 | 34.5 | 41 | 45.1 | 17 | 26.3 |
| 40 | M40 | 15 | 35.6 | 50 | 55 | 23.5 | 32.2 |
| 50S | M50 | 15 | 32.3 | 55 | 60.5 | 31 | 38.2 |
| 50 | M50 | 15 | 36.6 | 60 | 66 | 35.6 | 44 |
| 63S | M63 | 15 | 33.5 | 70.5 | 77.6 | 41.5 | 49.9 |
| 63 | M63 | 15 | 35.8 | 75 | 82.5 | 47.2 | 55.9 |
| 75S | M75 | 15 | 36.8 | 80 | 88 | 54 | 61.9 |
| 75 | M75 | 15 | 40.6 | 84 | 92.4 | 61.1 | 67.9 |
| 90 | M90 | 24 | 58.3 | 108 | 118.8 | 66.6 | 79.9 |
| 100 | M100 | 24 | 55.2 | 123 | 135.3 | 76 | 91 |
| 115 | M115 | 24 | 65.2 | 133.4 | 146.7 | 86 | 97.9 |
| 130 | M130 | 24 | 73.9 | 152.4 | 167.6 | 97 | 114.9 |
Features: To BS 6121 pt. 1 suitable for flexible braided cable (CY, YY & SY cables ). it provides seal on outer sheath of cable and clamps wire braid for electrical continuity available with washers lock nuts and PVC shrouds also available CXT cable gland kits packs.
Gland Size: from 20 mm to 50 mm
Material: Brass & Aluminium
IP Rating: IP 66













Conex Metals est la société phare du groupe CMI, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de composants en métaux non ferreux et d’accessoires de câblage de haute qualité.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals . Tous droits réservés.