Rivet à Tête Fraisée DIN 661
| DIN 661 COUNTERSUNK HEAD RIVET | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | k | d3 min | e |
| 2 | 3.5 | 1 | 1.87 | 1 |
| 2.5 | 4.4 | 1.2 | - | - |
| 3 | 5.2 | 1.4 | 2.87 | 1.5 |
| 4 | 7 | 2 | 3.87 | 2 |
| 5 | 8.8 | 2.5 | 4.82 | 2.5 |
| 6 | 10.5 | 3 | 5.82 | 3 |
| 7 | 12.2 | 3.5 | - | - |
| 8 | 14 | 4 | 7.76 | 4 |
| 9 | 15.8 | 4.5 | - | - |
| DIN 661 COUNTERSUNK HEAD RIVET | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | k | d3 min | e |
| 2 | 3.5 | 1 | 1.87 | 1 |
| 2.5 | 4.4 | 1.2 | - | - |
| 3 | 5.2 | 1.4 | 2.87 | 1.5 |
| 4 | 7 | 2 | 3.87 | 2 |
| 5 | 8.8 | 2.5 | 4.82 | 2.5 |
| 6 | 10.5 | 3 | 5.82 | 3 |
| 7 | 12.2 | 3.5 | - | - |
| 8 | 14 | 4 | 7.76 | 4 |
| 9 | 15.8 | 4.5 | - | - |




































































































Conex Metals est la société phare du groupe CMI, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de composants en métaux non ferreux et d’accessoires de câblage de haute qualité.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals . Tous droits réservés.