Напишите нам
sales@conexmetals.com
Звоните сейчас
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
Медные кабельные наконечники
Размерный лист | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЛОЩАДЬ ММ2 | РАЗМЕРЫ (ММ2) | |||||||||
#строки# | Э | А | С | Д | Ф | Б | К | ЧАС | Г | Дж. |
2.5 | 5.2 | 2 | 3.7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 |
4 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
6 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 |
10 | 6.5 | 4.4 | 6.2 | 11 | 1.3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 |
16 | 6.5 | 5.3 | 7.1 | 11 | 1.6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 30 |
25 | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
35 | 6.5 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
35 | 8.2 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
50 | 6.5 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
50 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
50 | 10.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
70 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
70 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
70 | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
95 | 10.2 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 |
95 | 12.7 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 |
120 | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
120 | 12.7 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
120 | 16.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
150 | 10.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
150 | 12.7 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
150 | 16.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
185 | 12.7 | 18 | 22 | 32 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 83 |
185 | 16.2 | 18 | 22 | 32 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 83 |
225 | 16.2 | 20 | 24 | 35 | 4 | 32 | 15 | 24 | 24 | 95 |
240 | 16.2 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 |
240 | 20.3 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 |
300 | 16.2 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 16 | 25 | 25 | 103 |
300 | 20.3 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 16 | 25 | 25 | 103 |
400 | 20.3 | 28 | 33.2 | 49 | 5.2 | 44 | 18 | 27 | 27 | 116 |
500 | 20.3 | 30 | 36 | 53 | 6 | 48 | 18 | 27 | 27 | 120 |
630 | 20.3 | 35 | 41,5 | 61 | 6.5 | 53 | 20 | 33 | 31 | 137 |
800 | 39 | 46.3 | 67 | 7.3 | 68 | 25 | 38 | 37 | 165 | |
1000 | 43 | 53,8 | 76 | 10.8 | 90 | 30 | 45 | 45 | 210 |
Наконечники медных кабелей, часто просто называемые медными кабельными наконечниками, являются специализированными соединителями, используемыми для оконцевания медных кабелей и создания надежных электрических соединений. Эти наконечники обычно изготавливаются из меди с высокой проводимостью, которая обеспечивает отличные электрические характеристики и проводимость.
Основные характеристики и области применения медных кабельных наконечников включают в себя:
Медные кабельные наконечники широко используются в электрических и энергетических системах благодаря своей превосходной электропроводности, отличным характеристикам в приложениях с высоким током и устойчивости к коррозии. Они особенно распространены в приложениях, где важны надежные соединения и эффективная передача мощности.
Conex Metals — флагманская компания группы CMI, занимающаяся производством и экспортом высококачественных компонентов из цветных металлов и аксессуаров для проводки.
Авторские права © 1998-2024 Conex Metals. Все права защищены.