Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
Terminales de conectores de cable de cobre
Hoja de dimensiones | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁREA MM2 | DIMENSIONES (MM2) | |||||||||
#fila# | mi | A | do | D | F | B | K | yo | GRAMO | Yo |
2.5 | 5.2 | 2 | 3.7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 |
4 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
6 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 |
10 | 6.5 | 4.4 | 6.2 | 11 | 1.3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 |
16 | 6.5 | 5.3 | 7.1 | 11 | 1.6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 30 |
25 | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
35 | 6.5 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
35 | 8.2 | 8 | 10 | 15 | 2 | 12 | 5 | 12 | 8 | 37 |
50 | 6.5 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
50 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
50 | 10.2 | 9.2 | 11.2 | 16 | 2 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 |
70 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
70 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
70 | 12.7 | 11.6 | 13.8 | 20 | 2.3 | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
95 | 10.2 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 |
95 | 12.7 | 12.8 | 15.6 | 23 | 2.8 | 20 | 10 | 15 | 13 | 58 |
120 | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
120 | 12.7 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
120 | 16.2 | 14.8 | 17.8 | 26 | 3 | 22 | 10 | 16 | 14 | 62 |
150 | 10.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
150 | 12.7 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
150 | 16.2 | 16 | 19.6 | 28 | 3.6 | 26 | 11 | 18 | 15 | 70 |
185 | 12.7 | 18 | 22 | 32 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 83 |
185 | 16.2 | 18 | 22 | 32 | 4 | 28 | 13 | 21 | 21 | 83 |
225 | 16.2 | 20 | 24 | 35 | 4 | 32 | 15 | 24 | 24 | 95 |
240 | 16.2 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 |
240 | 20.3 | 22 | 26 | 38 | 4 | 34 | 15 | 24 | 24 | 97 |
300 | 16.2 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 16 | 25 | 25 | 103 |
300 | 20.3 | 24 | 28.7 | 42 | 4.7 | 36 | 16 | 25 | 25 | 103 |
400 | 20.3 | 28 | 33.2 | 49 | 5.2 | 44 | 18 | 27 | 27 | 116 |
500 | 20.3 | 30 | 36 | 53 | 6 | 48 | 18 | 27 | 27 | 120 |
630 | 20.3 | 35 | 41.5 | 61 | 6.5 | 53 | 20 | 33 | 31 | 137 |
800 | 39 | 46.3 | 67 | 7.3 | 68 | 25 | 38 | 37 | 165 | |
1000 | 43 | 53.8 | 76 | 10.8 | 90 | 30 | 45 | 45 | 210 |
Los terminales de cable de cobre, a menudo denominados simplemente terminales de cable de cobre, son conectores especializados que se utilizan para terminar cables de cobre y establecer conexiones eléctricas seguras. Estos terminales suelen estar hechos de cobre de alta conductividad, que proporciona un excelente rendimiento eléctrico y conductividad.
Las características y usos clave de los terminales de cable de cobre incluyen:
Los terminales de cobre para cables se utilizan ampliamente en sistemas eléctricos y de energía debido a su conductividad eléctrica superior, su excelente rendimiento en aplicaciones de alta corriente y su resistencia a la corrosión. Son particularmente comunes en aplicaciones donde las conexiones seguras y la transferencia eficiente de energía son esenciales.
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.