Boulon d’Ajustage Hexagonal à Long Filetage DIN 609
| DIN 609 HEXAGON FIT BOLT WITHLONGTHREAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2(k6) | k | s | bL≤50 | bL≥50 | bL≥50 |
| 8 | 9 | 5.3 | 13 | 14.5 | 16.5 | - |
| 10 | 11 | 6.4 | 16 | 17.5 | 19.5 | - |
| 12 | 13 | 7.5 | 18 | 20.5 | 22.5 | - |
| 14 | 15 | 8.80 | 21 | 22 | 24 | - |
| 16 | 17 | 10 | 24 | 25 | 27 | - |
| 18 | 19 | 11.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | - |
| 20 | 21 | 12.5 | 30 | 28.5 | 30.5 | 35.5 |
| 22 | 23 | 14 | 34 | 32.5 | 34.5 | 39.5 |
| 24 | 25 | 15 | 36 | - | 36.5 | 41.5 |
| 30 | 32 | 19 | 46 | - | 43 | 48 |
| 36 | 38 | 22 | 55 | - | 49 | 54 |
| 42 | 44 | 26 | 65 | - | 56 | 61 |
| DIN 609 HEXAGON FIT BOLT WITHLONGTHREAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2(k6) | k | s | bL≤50 | bL≥50 | bL≥50 |
| 8 | 9 | 5.3 | 13 | 14.5 | 16.5 | - |
| 10 | 11 | 6.4 | 16 | 17.5 | 19.5 | - |
| 12 | 13 | 7.5 | 18 | 20.5 | 22.5 | - |
| 14 | 15 | 8.80 | 21 | 22 | 24 | - |
| 16 | 17 | 10 | 24 | 25 | 27 | - |
| 18 | 19 | 11.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | - |
| 20 | 21 | 12.5 | 30 | 28.5 | 30.5 | 35.5 |
| 22 | 23 | 14 | 34 | 32.5 | 34.5 | 39.5 |
| 24 | 25 | 15 | 36 | - | 36.5 | 41.5 |
| 30 | 32 | 19 | 46 | - | 43 | 48 |
| 36 | 38 | 22 | 55 | - | 49 | 54 |
| 42 | 44 | 26 | 65 | - | 56 | 61 |




































































































Conex Metals est la société phare du groupe CMI, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de composants en métaux non ferreux et d’accessoires de câblage de haute qualité.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals . Tous droits réservés.