Напишите нам
sales@conexmetals.com
Звоните сейчас
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C92200 Свинцово-оловянная бронза темно-синего цвета G (CDA 922)
C92200 (CDA 922) — превосходный бронзовый литейный сплав из Индии, известный своей обрабатываемостью и прочностью в различных инженерных приложениях. Conex Metals — ваш надежный источник свинцово-оловянной бронзы C92200, Navy G, предлагающий цельные прутки (ASTM B505) и отливки на заказ как центробежным (ASTM B271), так и песчаным (ASTM B584) методами литья. Мы предлагаем как готовые, так и специальные варианты литья для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Наша команда экспертов определит оптимальный метод литья на основе вашего размера, спецификации и желаемого количества. Свинцово-оловянная бронза C92200 — это универсальный сплав, используемый в различных сложных приложениях, включая:
Этот сплав подходит для применения при температурах до 550°F (288°C) Химический состав C92200: (% макс., если не указано иное как диапазон или мин.)
C92200 Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni (2) | P (3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 86.0-90.0 | 0.005 | 0.25 | 0.25 | 1.0-2.0 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 5.5-6.5 | 3.0-5.0 |
Nominal | 88 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 6 | 4.5 |
C92200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength(0.05% offset) | Temp | Tensile Strength | Cold Work | Typ/ Min | El | ||||
in. | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 11 | 0 | 20 | - | - | 68 | 40 | 0 | TYP | 30 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 76 | 0 | 138 | - | - | 20 | 276 | 30 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 | - | - | 68 | 38 | 0 | SMIN | 18 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131 | - | - | 20 | 262 | 18 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 24 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 24 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 |
C92200 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASME SB61, SB584 |
ASTM B61, B584 | |
SAE J461, J462 | |
Valves | MILITARY MIL-V-17547 |
Fittings | ASME B16.24, SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Flanges | ASME SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J462, J461 |
Conex Metals — флагманская компания группы CMI, занимающаяся производством и экспортом высококачественных компонентов из цветных металлов и аксессуаров для проводки.
Авторские права © 1998-2024 Conex Metals. Все права защищены.