Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C92200 Bleihaltige Zinnbronze Marineblau G (CDA 922)
C92200 (CDA 922) ist eine ausgezeichnete Bronzegusslegierung aus Indien, die für ihre Bearbeitbarkeit und Festigkeit in einer Vielzahl von technischen Anwendungen bekannt ist. Conex Metals ist Ihre vertrauenswürdige Quelle für C92200 Bleizinnbronze, Navy G und bietet Vollstangen (ASTM B505) und maßgeschneiderte Gussteile sowohl im Schleudergussverfahren (ASTM B271) als auch im Sandgussverfahren (ASTM B584). Wir bieten sowohl Standardgussoptionen als auch spezielle Gussoptionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Unser Expertenteam bestimmt das optimale Gussverfahren basierend auf Ihrer Größe, Spezifikation und gewünschten Menge. C92200 Bleizinnbronze ist eine vielseitige Legierung, die in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt wird, darunter:
Diese Legierung ist für Anwendungen bis zu 550 °F (288 °C) geeignet . Chemische Zusammensetzung C92200: (%Max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
C92200 Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni (2) | P (3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 86.0-90.0 | 0.005 | 0.25 | 0.25 | 1.0-2.0 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 5.5-6.5 | 3.0-5.0 |
Nominal | 88 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 6 | 4.5 |
C92200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength(0.05% offset) | Temp | Tensile Strength | Cold Work | Typ/ Min | El | ||||
in. | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 11 | 0 | 20 | - | - | 68 | 40 | 0 | TYP | 30 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 76 | 0 | 138 | - | - | 20 | 276 | 30 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 | - | - | 68 | 38 | 0 | SMIN | 18 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131 | - | - | 20 | 262 | 18 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 24 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 24 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 |
C92200 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASME SB61, SB584 |
ASTM B61, B584 | |
SAE J461, J462 | |
Valves | MILITARY MIL-V-17547 |
Fittings | ASME B16.24, SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Flanges | ASME SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J462, J461 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.