Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C92200 Bronze de estanho com chumbo Marinha G (CDA 922)
C92200 (CDA 922) é uma excelente liga de bronze para fundição da Índia, reconhecida por sua usinabilidade e resistência em uma variedade de aplicações de engenharia. A Conex Metals é sua fonte confiável para Bronze de Estanho com Chumbo C92200, Navy G, oferecendo estoque de barras sólidas (ASTM B505) e fundições sob encomenda em métodos de fundição centrífuga (ASTM B271) e areia (ASTM B584). Oferecemos opções de fundição prontas para uso e especiais para atender às suas necessidades específicas. Nossa equipe de especialistas determinará o método de fundição ideal com base em seu tamanho, especificação e quantidade desejada. Bronze de Estanho com Chumbo C92200 é uma liga versátil usada em várias aplicações exigentes, incluindo:
Esta liga é adequada para aplicações de até 550°F (288°C) Composição química C92200: (% máx., a menos que seja mostrado como intervalo ou mín.)
C92200 Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni (2) | P (3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 86.0-90.0 | 0.005 | 0.25 | 0.25 | 1.0-2.0 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 5.5-6.5 | 3.0-5.0 |
Nominal | 88 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 6 | 4.5 |
C92200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength(0.05% offset) | Temp | Tensile Strength | Cold Work | Typ/ Min | El | ||||
in. | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 11 | 0 | 20 | - | - | 68 | 40 | 0 | TYP | 30 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 76 | 0 | 138 | - | - | 20 | 276 | 30 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 | - | - | 68 | 38 | 0 | SMIN | 18 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131 | - | - | 20 | 262 | 18 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 24 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 24 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | 68 | 34 | 0 | SMIN | 22 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | 20 | 234 | 22 |
C92200 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASME SB61, SB584 |
ASTM B61, B584 | |
SAE J461, J462 | |
Valves | MILITARY MIL-V-17547 |
Fittings | ASME B16.24, SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Flanges | ASME SB61 |
ASTM B61 | |
FEDERAL WW-P-460 | |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J462, J461 |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.