DIN 6921 Hex Flange Bolt
| DIN 6921 HEX FLANGE BOLTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | b | d2 max. | k max. | s | Proof Load (N) | Lengths (mm) |
| M6 | 18 | 14.2 | 6.6 | 10 | 11600 | 16-50 |
| M8 | 22 | 18 | 8.1 | 13 | 21200 | 16-40 |
| M10 | 26 | 22.3 | 9.2 | 15 | 33700 | 20-70 |
| M12 | 30 | 26.6 | 11.5 | 16 | 48900 | 25-55 |
| DIN 6921 HEX FLANGE BOLTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | b | d2 max. | k max. | s | Proof Load (N) | Lengths (mm) |
| M6 | 18 | 14.2 | 6.6 | 10 | 11600 | 16-50 |
| M8 | 22 | 18 | 8.1 | 13 | 21200 | 16-40 |
| M10 | 26 | 22.3 | 9.2 | 15 | 33700 | 20-70 |
| M12 | 30 | 26.6 | 11.5 | 16 | 48900 | 25-55 |




































































































Conex Metals — ведущая компания группы CMI, занимающаяся производством и экспортом высококачественных компонентов из цветных металлов и электромонтажных принадлежностей.
Авторское право © 1998–2024 Conex Metals. Все права защищены.