Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C90500 Bronze de estanho (CDA 905)

C90500 (CDA 905) é uma renomada liga de bronze para fundição produzida na Índia, celebrada por sua excelente resistência à corrosão e versatilidade em aplicações industriais. A Conex Metals é sua fonte confiável para C90500 Tin Bronze, também conhecido como Gun Metal SAE 62, oferecendo sólidos, barras tubulares e fundições sob encomenda. Oferecemos opções de fundição prontas para uso e especiais para atender às suas necessidades específicas. Nossa equipe de especialistas determinará o método de fundição ideal com base em seu tamanho, especificação e quantidade desejada. C90500 Tin Bronze é uma liga versátil usada em várias aplicações exigentes, incluindo: – Rolamentos e buchas – Componentes de válvulas – Conexões de vapor – Impulsores de bomba – Anéis de vedação – Engrenagens Composição química do C90500 Tin Bronze: (% máx., a menos que seja mostrado como intervalo ou mín.)
| Chemical Composition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Al | Si | S | |
| Min./Max. | 86.0-89.0 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| Nominal | 87.5 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
| in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
| mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
| 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
| As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
| M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
| 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
| M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 276 | 20 | |||
| As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 44 | 10 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 303 | 10 | |||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 275 | 20 | |||
| Applicable Specifications | |
|---|---|
| Product | Specification |
| Ingot | ASTM B30 |
| Sand | AMS 4845 |
| ASTM B763, B584, B22 | |
| SAE J462, J461 | |
| Centrifugal | AMS 4845 |
| ASTM B271 | |
| SAE J462, J461 | |
| Continuous | ASTM B505 |
| SAE J462, J461 | |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.