Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C90500 Zinnbronze (CDA 905)
C90500 (CDA 905) ist eine bekannte Bronzegusslegierung aus Indien, die für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Vielseitigkeit in industriellen Anwendungen bekannt ist. Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C90500 Zinnbronze, auch bekannt als Gun Metal SAE 62, und bietet Vollmaterial, Kernstangen und Gussteile nach Maß. Wir bieten sowohl Standard- als auch spezielle Gussoptionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Unser Expertenteam bestimmt das optimale Gussverfahren basierend auf Ihrer Größe, Spezifikation und gewünschten Menge. C90500 Zinnbronze ist eine vielseitige Legierung, die in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen verwendet wird, darunter: – Lager und Buchsen – Ventilkomponenten – Dampfarmaturen – Pumpenlaufräder – Dichtungsringe – Zahnräder Chemische Zusammensetzung von C90500 Zinnbronze: (%Max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Al | Si | S | |
Min./Max. | 86.0-89.0 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
Nominal | 87.5 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 276 | 20 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 44 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 303 | 10 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 275 | 20 |
Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | AMS 4845 |
ASTM B763, B584, B22 | |
SAE J462, J461 | |
Centrifugal | AMS 4845 |
ASTM B271 | |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J462, J461 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.