Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C90700 Bronze de estanho, SAE 65 (CDA 907)
C90700 (CDA 907) é uma liga de fundição de bronze de alta resistência da Índia, ideal para componentes de serviço pesado em ambientes marítimos e industriais. A Conex Metals é sua fonte confiável para C90700 Tin Bronze, SAE 65, oferecendo sólidos e fundidos sob encomenda em métodos de fundição centrífuga (ASTM B271) e areia (ASTM B584). Oferecemos opções de fundição prontas para uso e especiais para atender às suas necessidades específicas. Nossa equipe de especialistas determinará o método de fundição ideal com base em seu tamanho, especificação e quantidade desejada. C90700 Tin Bronze é uma liga versátil usada em várias aplicações exigentes, incluindo:
Confie na Conex Metals para fornecer produtos de bronze estanho C90700 de alta qualidade que atendem às suas especificações exatas. Composição química do bronze estanho C90700: (%máx., a menos que seja mostrado como intervalo ou mín.)
Bronze Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Si | S | Sn | Zn | Sb | Al | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 88.0-90.0 | 0.005 | 0.05 | 10.0-12.0 | 0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Nominal | 89 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
C90700 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 25 | 0 | 22 | - | - | TYP | 68 | 44 | 20 |
0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 172 | 0 | 152 | - | - | 20 | 303 | 20 | |||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 17 | - | - | SMIN | 68 | 35 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 117 | - | - | 20 | 241 | 10 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 276 | 10 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 0 | 28 | - | - | SMIN | 68 | 50 | 12 |
Especificações aplicáveis C90700
C90700 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B427 |
SAE J461, J462 | |
Centrifugal | ASTM B427 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.