Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C93600 Bronze estanhado com alto teor de chumbo, barra sólida MOD SAE 64
A Conex Metals é sua fonte confiável para Bronze de Estanho com Alto Chumbo C93600, oferecendo estoque de barras sólidas MOD SAE 64 em vários tamanhos para atender às suas necessidades específicas. Mantemos um estoque abrangente de barras sólidas CDA 936 em comprimentos de barra completos, e nossa equipe de especialistas cortará o material com precisão de acordo com suas necessidades exatas. Embora tenhamos em estoque uma variedade de tamanhos em redondos e outros tamanhos sob encomenda, observe que o método de fundição dependerá de suas necessidades específicas de tamanho, especificação e quantidade. O bronze estanho com alto teor de chumbo C93600 é uma liga versátil usada em diversas aplicações exigentes, incluindo: – Buchas para corrosão, lubrificação ou pressão – Buchas de came para motores a diesel – Mancais principais do virabrequim – Buchas-guia para hastes de pistão e válvulas – Vedações de glândula hidráulica – Peças de mancal de locomotiva – Mancais principais para prensas – Mancais de pino de pistão – Mangas de bomba – Buchas de haste – Mancais de laminador – Buchas de luva (para guindastes, etc.) – Mancais para corrosão, lubrificação ou pressão Ao escolher a Conex Metals como sua parceira, você pode confiar que receberá produtos de bronze estanho com alto teor de chumbo C93600 de alta qualidade que atendem às suas especificações exatas, apoiados por nosso compromisso com atendimento e suporte excepcionais ao cliente. Composição química (%máx., a menos que seja mostrado como intervalo ou mín.)
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 21 | - | - |
0 | 20 | 241 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 145 | - | - | |||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - |
0 | 20 | 221 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 33 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - |
0 | 20 | 227 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | |||
M07 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 21 | - | - |
0 | 20 | 241 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 145 | - | - | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 21 | - |
Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Si | S | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(1) | P(2) | |
Min./Max. | 79.0-83.0 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 6.0-8.0 | 1 | 0.55 | 0.2 | 11.0-13.0 | 1 | 0.15 |
Nominal | 81 | - | - | - | 7 | - | - | - | 12 | - | - |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.