Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C93500 Bronze de estanho com alto teor de chumbo, SAE 66 (CDA 935)
C93500 (CDA 935) é uma liga de bronze especializada para fundição da Índia, projetada para aplicações que exigem resistência superior ao desgaste e resistência mecânica. A Conex Metals é sua fonte confiável para C93500 Bronze de Estanho com Alto Chumbo, SAE 66, oferecendo fundições centrífugas e fundições em areia adaptadas às suas necessidades específicas. Embora esta liga não esteja disponível como um produto pronto para uso, nossa equipe de especialistas trabalhará em estreita colaboração com você para fornecer fundições especiais que atendam às suas especificações exatas. O método de fundição dependerá do seu tamanho, especificação e quantidade desejada, garantindo que seu produto final atenda aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. C93500 Bronze de Estanho com Alto Chumbo, SAE 66 é uma liga versátil usada em várias aplicações exigentes, incluindo: – Pequenos rolamentos e buchas – Suporte de bronze para rolamentos automotivos revestidos com babbitt Confie na Conex Metals para fornecer produtos de alta qualidade C93500 Bronze de Estanho com Alto Chumbo que atendam às suas especificações exatas, apoiados por nossa experiência e dedicação ao seu sucesso. Entre em contato conosco hoje mesmo para discutir suas necessidades específicas e deixe-nos ajudá-lo a encontrar a solução perfeita.
C93200 Chemical Composition: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 81.0-85.0 | 0.005 | 0.35 | 0.2 | 6.0-8.0 | 1 | 0.15 | 0.005 | 0.08 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 |
Nominal | 83 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6.9 | 2.5 |
C93200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | ||||
in. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 6 |
0 | 20 | 241 | 124 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 110 | 8 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 35 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 241 | 138 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
C93200 Applicable Specifications: | |
---|---|
Ingot | ASTM B30 |
Permanent Mold | SAE J461, J462 |
Sand | ASTM B584, B763, B66 |
SAE J462, J461 | |
Product | Specification |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.