Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C93500 Bronce al estaño con alto contenido de plomo, SAE 66 (CDA 935)
C93500 (CDA 935) es una aleación de fundición de bronce especializada de la India, diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia al desgaste y una resistencia mecánica superiores. Conex Metals es su fuente de confianza de bronce de estaño con alto contenido de plomo C93500, SAE 66, que ofrece fundiciones centrífugas y fundiciones en arena adaptadas a sus necesidades específicas. Si bien esta aleación no está disponible como un producto listo para usar, nuestro equipo de expertos trabajará en estrecha colaboración con usted para entregar fundiciones especiales que cumplan con sus especificaciones exactas. El método de fundición dependerá de su tamaño, especificación y cantidad deseada, lo que garantiza que su producto final cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento. El bronce de estaño con alto contenido de plomo C93500, SAE 66 es una aleación versátil que se utiliza en varias aplicaciones exigentes, que incluyen: – Cojinetes y bujes pequeños – Respaldo de bronce para cojinetes automotrices revestidos de babbitt Confíe en Conex Metals para entregar productos de bronce de estaño con alto contenido de plomo C93500 de alta calidad que cumplan con sus especificaciones exactas, respaldados por nuestra experiencia y dedicación a su éxito. Contáctenos hoy para discutir sus necesidades específicas y permítanos ayudarlo a encontrar la solución perfecta.
C93200 Chemical Composition: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 81.0-85.0 | 0.005 | 0.35 | 0.2 | 6.0-8.0 | 1 | 0.15 | 0.005 | 0.08 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 |
Nominal | 83 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6.9 | 2.5 |
C93200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | ||||
in. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 6 |
0 | 20 | 241 | 124 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 110 | 8 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 35 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 241 | 138 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
C93200 Applicable Specifications: | |
---|---|
Ingot | ASTM B30 |
Permanent Mold | SAE J461, J462 |
Sand | ASTM B584, B763, B66 |
SAE J462, J461 | |
Product | Specification |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.