Abrazaderas de unión KUL

| Dimensión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | DIAMANTES A | DIMENSIÓN B | DIMENSIÓN C | PESO APROXIMADO CADA UNO |
| Para uso en cables estáticos estándar de 1/4″ a 7/16″ y cables de cobre #8-2/0. | 1.13 [28.70] | 1.41 [35.81] | 0,46 [11,68] | 0,171 [0,078] |
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO | ||
|---|---|---|
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | MATERIAL |
| 1 | Reparto de élite | Latón chapado en estaño |
| 2 | Perno de brida, 5/16″ -18X1″ | bronce de silicio |
| 3 | Fundición de fondo | Bronce chapado en estaño |
Se utilizan para unir cables de cobre del calibre #6 a cables trenzados de 1/4″ o 5/16″ y tienen una gran aplicación en la industria de las telecomunicaciones. Están fabricados con aleaciones de cobre de alta resistencia, como C955 o C956. El perno puede ser de bronce de silicio o acero inoxidable.
La principal ventaja es que la instalación no requiere desmontar ningún perno y la abrazadera se puede instalar con una llave de terminales estándar. La abrazadera está estañada para su uso con metales diferentes.
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.