Envie-nos um E-mail
sales@conexmetals.com
Ligue agora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C95800 Níquel Alumínio Bronze (CDA 958)

C95800 (CDA 958) é uma liga de bronze fundido resistente da Índia, frequentemente usada em aplicações que exigem alta resistência ao impacto. A Conex Metals é sua fonte confiável para C95800 Níquel Alumínio Bronze, oferecendo sólidos e retângulos em fundições prontas para uso e especiais. Esta liga de rolamento de alta resistência se destaca em aplicações exigentes, proporcionando resistência e durabilidade excepcionais. Observe que C95800 requer alinhamento adequado e lubrificantes limpos para funcionar de forma ideal. Para melhores resultados, use em eixos de aço temperado com acabamentos de superfície usinados com precisão. C95800 Níquel Alumínio Bronze é versátil e amplamente usado em vários setores, incluindo: – Porcas e buchas – Engrenagens e máquinas – Equipamento de decapagem – Lâminas e eixos de cubo de hélice – Corpos de válvulas e placas de desgaste – Rodas sem-fim e tampas – Ferragens marítimas e construção naval – Válvulas e cotovelos de água do mar Composição química de C95800: (% Máx., A menos que seja mostrado como intervalo ou mín.
| C95800 Chemical Composition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Al | Mn | Fe | Ni (1)(2) | Si |
| 79 | 0-0.03 | 8.50- | 0.80- | 3.50- | 4.00- | 0-0.10 |
| min | 9.5 | 1.5 | 4.5 | 5 | ||
| C95800 Mechanical Properties | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper Code | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Elongation (%) | Rockwell B Scale | Brinell Hardness, 3000 kg load | Shear Strength (ksi) | Izod (ft-lbs) | Charpy V-Notch Impact Strength (ft-lbs) | Compressive Strength .001 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .01 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .1 in. set/in. (ksi) | Fatigue Strength** (ksi) |
| As Centrifugal Cast | ||||||||||||
| M02 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As Continuous Cast | ||||||||||||
| M07 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As Permanent Mold Cast | ||||||||||||
| M05 | 90 Min for Standard | 40 Min for Standard | 15 Min For Standard | 88 Typ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As Sand Cast | ||||||||||||
| M01 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | 159 Typ | 58 Typ | 20 Typ | 10 Typ 16 Typ | 35 Typ | 48 Typ | 100 Typ | 31 Typ |
| C95800 Applicable Specification | |
|---|---|
| Casting Method | Specification |
| Ingot | ASTM B30 |
| Sand | ASTM B148 |
| Centrifugal | ASTM B271 |
| Continuous | ASTM B505 |
A Conex Metals é a empresa principal do grupo CMI, envolvida na fabricação e exportação de componentes de metais não ferrosos de alta qualidade e acessórios de fiação.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos os direitos reservados.