Grampos de ligação KUL

| Dimensão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | DIM A | DIM B | DIM C | PESO APROXIMADO DE CADA |
| Para uso em fios estáticos padrão de 1/4″ a 7/16″ e fios de cobre #8 a 2/0. | 1.13 [28.70] | 1,41 [35,81] | 0,46 [11,68] | 0,171 [0,078] |
INFORMAÇÕES DO ITEM | ||
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAL |
| 1 | Fundição superior | Latão revestido com estanho |
| 2 | Parafuso de flange, 5/16″ -18X1″ | Bronze de silício |
| 3 | Lançamento por baixo | Bronze revestido com estanho |
São utilizados para unir fios de cobre nº 6 a fios trançados de 1/4″ ou 5/16″ e encontram grande aplicação na indústria de telecomunicações. São fabricados com liga de cobre de alta resistência, como C955 ou C956. O parafuso pode ser de bronze silício ou aço inoxidável.
A maior vantagem é que a instalação não requer a remoção do parafuso e a braçadeira pode ser instalada com o uso de uma chave de terminal padrão. A braçadeira possui revestimento de estanho para uso com metais diferentes.
Conex Metals is the flagship company of the CMI group engaged in manufacturing and exports of high quality non-ferrous metal components and wiring accessories.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.