Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C93700 Bronce al estaño (CDA 937)
C93700 (CDA 937) es una aleación de bronce fundido de alta resistencia de la India, conocida por su conductividad térmica, ideal para intercambiadores de calor y aplicaciones térmicas. Conex Metals es su fuente de confianza para bronce estañado C93700, que ofrece una variedad de formas de productos, que incluyen sólidos, placas, rectángulos y piezas fundidas. Mantenemos un inventario selecto de placas de puente (según ASTM B22) en varios tamaños, con algunas formas y tamaños disponibles listos para usar. Para otros tamaños, ofrecemos piezas fundidas a pedido adaptadas a sus necesidades específicas. Tenga en cuenta que el método de fundición dependerá de su tamaño, especificación y cantidad deseada. Nuestro equipo de expertos trabajará en estrecha colaboración con usted para determinar el método de fundición óptimo para su aplicación. El bronce al estaño C93700 es una aleación versátil que se utiliza en diversas aplicaciones exigentes, entre las que se incluyen: – Cojinetes – Placas de cojinetes – Marina: Cojinetes grandes para barcos – Bombas – Fundiciones herméticas – Sujetadores: Arandelas para motores – Impulsores – Cojinetes de alta velocidad y carga pesada – Industrial: Cigüeñales, bujes, piezas de maquinaria – Piezas para mantenimiento de acerías – Bujes para aplicaciones de alta velocidad y alta presión Composición química: %máx., a menos que se muestre como rango o mín.)
Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Si | S | Sn | Zn | Sb | Fe(1) | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 78.0-82.0 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 8.0-11.0 | 0.5 | 0.1 |
Nominal | 80 | - | - | - | 10 | - | - | - | 9.5 | - | - |
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 60 | - | 18 | 13 | 5 | 18 | 16 | - |
0 | 20 | 241 | 20 | - | - | - | - | - | 60 | - | 124 | 90 | 7 | 124 | 110 | - | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - |
0 | 20 | 207 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - |
0 | 20 | 241 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - |
0 | 20 | 207 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | - | - |
Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | AMS 4842 |
ASME SB584 | |
ASTM B763, B66, B584, B22 | |
SAE J461, J462 | |
Bearings | AMS 4827 |
Centrifugal | AMS 4842 |
ASTM B271 | |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.