Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C93700 Zinnbronze (CDA 937)
C93700 (CDA 937) ist eine hochfeste Bronzegusslegierung aus Indien, die für ihre Wärmeleitfähigkeit bekannt ist und sich ideal für Wärmetauscher und thermische Anwendungen eignet. Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C93700 Zinnbronze und bietet eine Reihe von Produktformen, darunter Massivteile, Platten, Rechtecke und Gussteile. Wir verfügen über einen ausgewählten Bestand an Brückenplatten (gemäß ASTM B22) in verschiedenen Größen, wobei einige Formen und Größen ab Lager verfügbar sind. Für andere Größen bieten wir maßgeschneiderte Gussteile an, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Bitte beachten Sie, dass das Gussverfahren von Ihrer Größe, Spezifikation und gewünschten Menge abhängt. Unser Expertenteam wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um das optimale Gussverfahren für Ihre Anwendung zu bestimmen. C93700 Zinnbronze ist eine vielseitige Legierung für den Einsatz in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen, darunter: – Lager – Lagerplatten – Marine: Große Lager für Schiffe – Pumpen – Druckdichte Gussteile – Befestigungselemente: Unterlegscheiben für Motoren – Laufräder – Hochgeschwindigkeits- und Schwerlastlager – Industrie: Kurbelwellen, Buchsen, Maschinenteile – Teile für die Stahlwerkswartung – Buchsen für Hochgeschwindigkeits- und Hochdruckanwendungen. Chemische Zusammensetzung: %max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Si | S | Sn | Zn | Sb | Fe(1) | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 78.0-82.0 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 8.0-11.0 | 0.5 | 0.1 |
Nominal | 80 | - | - | - | 10 | - | - | - | 9.5 | - | - |
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 60 | - | 18 | 13 | 5 | 18 | 16 | - |
0 | 20 | 241 | 20 | - | - | - | - | - | 60 | - | 124 | 90 | 7 | 124 | 110 | - | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - |
0 | 20 | 207 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - |
0 | 20 | 241 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - |
0 | 20 | 207 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | - | - |
Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | AMS 4842 |
ASME SB584 | |
ASTM B763, B66, B584, B22 | |
SAE J461, J462 | |
Bearings | AMS 4827 |
Centrifugal | AMS 4842 |
ASTM B271 | |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.