Conectores mecânicos de alumínio
Terminais de cabos mecânicos com 2 parafusos e 4 parafusos


| Conectores mecânicos de alumínio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo mm2 | Dimensões | Código do produto | |||||
| UM | G | D | J | Parafuso | Tipo | ||
| 10 | 4 | 6 | 15 | 32,5 | M – 5 | EU | H2B 10 |
| 16 | 5.1 | 8,5 | 17 | 37 | M – 5 | EU | H2B 16 |
| 25 | 6.3 | 8,5 | 18,75 | 42 | M – 5 | EU | H2B 25 |
| 35 | 7,5 | 10,5 | 21,5 | 4 | M – 5 | EU | H2B 35 |
| 50 | 9,5 | 10,5 | 23 | 56,5 | M – 6 | II | H4B 50 |
| 75 | 11 | 13,25 | 26 | 61 | M – 6 | II | H4B 75 |
| 100 | 13 | 14.3 | 29 | 65 | M – 6 | II | H4B 100 |
| 120 | 14 | 14,8 | 32 | 71 | M – 6 | II | H4B 120 |
| 170 | 16 | 16 | 33 | 81 | M – 8 | II | H4B 170 |
| 200 | 17 | 17 | 35 | 85 | M – 8 | II | H4B 200 |
| 250 | 18 | 17 | 38 | 87,5 | M – 8 | II | H4B 250 |
| 300 | 21 | 19,8 | 45 | 118 | M – 10 | II | H4B 300 |
| 400 / 500 | 25,5 | 22 | 53 | 132 | M – 10 | II | H4B 400/500 |
| 700 | 34 | 22 | 60 | 150 | M – 10 | II | H4B 700 |
A Conex Metals fornece terminais e conectores mecânicos de alumínio de alta qualidade, projetados para garantir conexões elétricas seguras e confiáveis. Esses terminais são amplamente utilizados em diversos setores, incluindo os setores industrial, comercial e residencial. Fabricados em alumínio resistente à corrosão, oferecem excelente condutividade elétrica e durabilidade.
Principais características:
Casos de uso:
Especificações:
Tipo I (2 parafusos):
Tipo II (4 parafusos):
Os terminais e conectores mecânicos de alumínio da Conex Metals são projetados para atender aos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade, garantindo desempenho ideal em todas as aplicações elétricas.
Conex Metals is the flagship company of the CMI group engaged in manufacturing and exports of high quality non-ferrous metal components and wiring accessories.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.