Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C86500 Bronce amarillo de alta resistencia (CDA 865)
C86500 (CDA 865) es una aleación de bronce para fundición duradera producida en India, reconocida por su resistencia superior al desgaste en aplicaciones industriales de alta resistencia. Conex Metals es su fuente de confianza para bronce amarillo de alta resistencia C86500, que ofrece piezas fundidas a pedido adaptadas a sus necesidades específicas. Si bien esta aleación no está disponible en el mercado, nuestro equipo de expertos trabajará en estrecha colaboración con usted para ofrecer piezas fundidas de alta calidad que cumplan con sus especificaciones exactas. Ofrecemos varios métodos de fundición, que incluyen fundición en arena (ASTM B584), fundición centrífuga (ASTM B271) y fundición continua (ASTM B505), para garantizar el producto óptimo para su aplicación. Nuestro equipo lo guiará en la selección del mejor método de fundición según sus especificaciones y la cantidad deseada. El bronce amarillo de alta resistencia C86500 es una aleación versátil que se utiliza en diversas aplicaciones exigentes, entre las que se incluyen: – Engranajes – Vástagos de válvulas – Brazos de palanca – Piezas de maquinaria que requieren resistencia y dureza – Muchas otras aplicaciones donde la resistencia y la durabilidad son cruciales Confíe en Conex Metals para entregar fundiciones de bronce amarillo de alta resistencia C86500 de alta calidad que cumplan con sus especificaciones exactas. Composición química de C86500: (% máx., a menos que se muestre como rango o mín.)
C86500 Chemical Composition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Ni(2) | Sn | Zn | Al | Fe | Pb | Mn | |
Min./Max. | 55.0-60.0 | 1 | 1 | 36.0-42.0 | .50-1.5 | .40-2.0 | 0.4 | .10-1.5 |
Nominal | 58 | - | 0.5 | 39 | 1 | 1.2 | - | 0.8 |
C86500 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | El | Rockwell Hardness | ||||
in. | % | F | ksi | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 71 | - | 100 | 130 | - | 20 | 0 | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - |
0 | 20 | 490 | - | 100 | 130 | - | 138 | 0 | 200 | - | - | 30 | - | - | - | - | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 65 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - |
0 | 20 | 448 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | - | - | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 70 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
0 | 20 | 483 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 25 | - | - | - | - | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 65 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - |
0 | 20 | 448 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | - | - | - | - |
C86500 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
FEDERAL QQ-C-523 | |
Sand | AMS 4860 |
ASTM B584, B763 | |
SAE J461, J462 | |
Centrifugal | AMS 4860 |
ASTM B271 | |
SAE J461, J462 | |
Die | ASTM B176 |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.