Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C95800 Bronce de níquel y aluminio (CDA 958)
C95800 (CDA 958) es una aleación de fundición de bronce resistente de la India, que se utiliza con frecuencia en aplicaciones que requieren una alta resistencia al impacto. Conex Metals es su fuente de confianza para el bronce de níquel y aluminio C95800, que ofrece sólidos y rectángulos tanto en fundiciones estándar como especiales. Esta aleación para cojinetes de alta resistencia se destaca en aplicaciones exigentes, proporcionando una resistencia y durabilidad excepcionales. Tenga en cuenta que C95800 requiere una alineación adecuada y lubricantes limpios para funcionar de manera óptima. Para obtener mejores resultados, utilícelo contra ejes de acero endurecido con acabados de superficie mecanizados con precisión. El bronce de níquel y aluminio C95800 es versátil y se utiliza ampliamente en varias industrias, que incluyen: – Tuercas y bujes – Engranajes y maquinaria – Equipos de decapado – Palas y ejes de bujes de hélice – Cuerpos de válvulas y placas de desgaste – Ruedas helicoidales y cubiertas – Hardware marino y construcción naval – Válvulas y codos de agua de mar Composición química de C95800: (% máx., a menos que se muestre como rango o mín.
C95800 Chemical Composition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Al | Mn | Fe | Ni (1)(2) | Si |
79 | 0-0.03 | 8.50- | 0.80- | 3.50- | 4.00- | 0-0.10 |
min | 9.5 | 1.5 | 4.5 | 5 |
C95800 Mechanical Properties | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper Code | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Elongation (%) | Rockwell B Scale | Brinell Hardness, 3000 kg load | Shear Strength (ksi) | Izod (ft-lbs) | Charpy V-Notch Impact Strength (ft-lbs) | Compressive Strength .001 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .01 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .1 in. set/in. (ksi) | Fatigue Strength** (ksi) |
As Centrifugal Cast | ||||||||||||
M02 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Continuous Cast | ||||||||||||
M07 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Permanent Mold Cast | ||||||||||||
M05 | 90 Min for Standard | 40 Min for Standard | 15 Min For Standard | 88 Typ | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Sand Cast | ||||||||||||
M01 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | 159 Typ | 58 Typ | 20 Typ | 10 Typ 16 Typ | 35 Typ | 48 Typ | 100 Typ | 31 Typ |
C95800 Applicable Specification | |
---|---|
Casting Method | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B148 |
Centrifugal | ASTM B271 |
Continuous | ASTM B505 |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.