Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C86500 Hochfeste Gelbbronze (CDA 865)
C86500 (CDA 865) ist eine langlebige Bronzegusslegierung, die in Indien hergestellt wird und für ihre hervorragende Verschleißfestigkeit in schweren Industrieanwendungen bekannt ist. Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C86500 hochfeste Gelbbronze und bietet maßgeschneiderte Gussteile, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Obwohl diese Legierung nicht von der Stange erhältlich ist, arbeitet unser Expertenteam eng mit Ihnen zusammen, um hochwertige Gussteile zu liefern, die genau Ihren Spezifikationen entsprechen. Wir bieten verschiedene Gussverfahren an, darunter Sandguss (ASTM B584), Schleuderguss (ASTM B271) und Strangguss (ASTM B505), um das optimale Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten. Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl des besten Gussverfahrens basierend auf Ihren Spezifikationen und der gewünschten Menge. C86500 Hochfeste Gelbbronze ist eine vielseitige Legierung, die in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz kommt, darunter: – Zahnräder – Ventilschäfte – Hebelarme – Maschinenteile, die Festigkeit und Robustheit erfordern – viele andere Anwendungen, bei denen Festigkeit und Haltbarkeit entscheidend sind. Vertrauen Sie darauf, dass Conex Metals Ihnen hochwertige C86500 Hochfeste Gelbbronzegussteile liefert, die genau Ihren Anforderungen entsprechen. C86500 Chemische Zusammensetzung: (%Max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
C86500 Chemical Composition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Ni(2) | Sn | Zn | Al | Fe | Pb | Mn | |
Min./Max. | 55.0-60.0 | 1 | 1 | 36.0-42.0 | .50-1.5 | .40-2.0 | 0.4 | .10-1.5 |
Nominal | 58 | - | 0.5 | 39 | 1 | 1.2 | - | 0.8 |
C86500 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | El | Rockwell Hardness | ||||
in. | % | F | ksi | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 71 | - | 100 | 130 | - | 20 | 0 | 29 | - | - | 30 | - | - | - | - |
0 | 20 | 490 | - | 100 | 130 | - | 138 | 0 | 200 | - | - | 30 | - | - | - | - | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 65 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - |
0 | 20 | 448 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | - | - | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 70 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
0 | 20 | 483 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 25 | - | - | - | - | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 65 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - |
0 | 20 | 448 | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | - | - | - | - |
C86500 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
FEDERAL QQ-C-523 | |
Sand | AMS 4860 |
ASTM B584, B763 | |
SAE J461, J462 | |
Centrifugal | AMS 4860 |
ASTM B271 | |
SAE J461, J462 | |
Die | ASTM B176 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.