Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C92500 Bronce al estaño con plomo, SAE 640 (CDA 925)
C92500 (CDA 925) es una aleación de bronce resistente para fundición producida en India, valorada por su resistencia al desgaste en entornos industriales exigentes. Conex Metals es su fuente de confianza para bronce estañado con plomo C92500, SAE 640, que ofrece piezas sólidas y piezas fundidas a pedido tanto en métodos de fundición centrífuga (ASTM B271) como en arena (ASTM B584). Ofrecemos opciones de fundición tanto estándar como especiales para satisfacer sus necesidades específicas. Nuestro equipo de expertos determinará el método de fundición óptimo en función de su tamaño, especificación y cantidad deseada. El bronce con plomo y estaño C92500 es una aleación versátil que se utiliza en diversas aplicaciones exigentes, entre las que se incluyen:
Composición química %máx., a menos que se muestre como rango o mínimo)
Bronze Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Si | S | Sn | Zn | Sb | Al | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 88.0-90.0 | 0.005 | 0.05 | 10.0-12.0 | 0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Nominal | 89 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
C90700 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 25 | 0 | 22 | - | - | TYP | 68 | 44 | 20 |
0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 172 | 0 | 152 | - | - | 20 | 303 | 20 | |||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 17 | - | - | SMIN | 68 | 35 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 117 | - | - | 20 | 241 | 10 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 276 | 10 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 0 | 28 | - | - | SMIN | 68 | 50 | 12 |
C90700 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B427 |
SAE J461, J462 | |
Centrifugal | ASTM B427 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.