Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C92500 Bleihaltige Zinnbronze, SAE 640 (CDA 925)
C92500 (CDA 925) ist eine robuste Bronzegusslegierung aus Indien, die für ihre Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen geschätzt wird. Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C92500 Bleizinnbronze, SAE 640, und bietet Voll- und Sondergussteile sowohl im Schleudergussverfahren (ASTM B271) als auch im Sandgussverfahren (ASTM B584). Wir bieten sowohl Standardgussteile als auch spezielle Gussoptionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Unser Expertenteam bestimmt das optimale Gussverfahren basierend auf Ihrer Größe, Spezifikation und gewünschten Menge. C92500 Bleizinnbronze ist eine vielseitige Legierung für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, darunter:
Chemische Zusammensetzung (%max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben)
Bronze Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Si | S | Sn | Zn | Sb | Al | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | |
Min./Max. | 88.0-90.0 | 0.005 | 0.05 | 10.0-12.0 | 0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Nominal | 89 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
C90700 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 25 | 0 | 22 | - | - | TYP | 68 | 44 | 20 |
0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 172 | 0 | 152 | - | - | 20 | 303 | 20 | |||
M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 17 | - | - | SMIN | 68 | 35 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 117 | - | - | 20 | 241 | 10 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 10 |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 276 | 10 | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 30 | - | - | TYP | 68 | 55 | 16 |
0 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 0 | 207 | - | - | 20 | 379 | 16 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 0 | 28 | - | - | SMIN | 68 | 50 | 12 |
C90700 Applicable Specifications | |
---|---|
Product | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B427 |
SAE J461, J462 | |
Centrifugal | ASTM B427 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.