Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C95800 Nickel-Aluminium-Bronze (CDA 958)
C95800 (CDA 958) ist eine robuste Bronzegusslegierung aus Indien, die häufig in Anwendungen verwendet wird, die eine hohe Schlagfestigkeit erfordern. Conex Metals ist Ihre vertrauenswürdige Quelle für C95800 Nickel-Aluminium-Bronze und bietet Voll- und Rechteckteile sowohl in Standard- als auch in Spezialgussteilen. Diese hochbelastbare Lagerlegierung zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit bei anspruchsvollen Anwendungen aus. Bitte beachten Sie, dass C95800 eine ordnungsgemäße Ausrichtung und saubere Schmiermittel erfordert, um optimal zu funktionieren. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Verwendung auf gehärteten Stahlwellen mit präzisionsgefertigten Oberflächen. C95800 Nickel-Aluminium-Bronze ist vielseitig und wird in verschiedenen Branchen häufig verwendet, darunter: – Muttern und Buchsen – Zahnräder und Maschinen – Beizgeräte – Rotorblätter und Propellernabenwellen – Ventilkörper und Verschleißplatten – Schneckenräder und -abdeckungen – Schiffszubehör und Schiffsbau – Seewasserventile und -kniestücke Chemische Zusammensetzung von C95800: (%Max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben)
C95800 Chemical Composition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Al | Mn | Fe | Ni (1)(2) | Si |
79 | 0-0.03 | 8.50- | 0.80- | 3.50- | 4.00- | 0-0.10 |
min | 9.5 | 1.5 | 4.5 | 5 |
C95800 Mechanical Properties | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper Code | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Elongation (%) | Rockwell B Scale | Brinell Hardness, 3000 kg load | Shear Strength (ksi) | Izod (ft-lbs) | Charpy V-Notch Impact Strength (ft-lbs) | Compressive Strength .001 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .01 in. set/in. (ksi) | Compressive Strength .1 in. set/in. (ksi) | Fatigue Strength** (ksi) |
As Centrifugal Cast | ||||||||||||
M02 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Continuous Cast | ||||||||||||
M07 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Permanent Mold Cast | ||||||||||||
M05 | 90 Min for Standard | 40 Min for Standard | 15 Min For Standard | 88 Typ | - | - | - | - | - | - | - | - |
As Sand Cast | ||||||||||||
M01 | 85 Min for Standard | 35 Min for Standard | 15 Min For Standard | - | 159 Typ | 58 Typ | 20 Typ | 10 Typ 16 Typ | 35 Typ | 48 Typ | 100 Typ | 31 Typ |
C95800 Applicable Specification | |
---|---|
Casting Method | Specification |
Ingot | ASTM B30 |
Sand | ASTM B148 |
Centrifugal | ASTM B271 |
Continuous | ASTM B505 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.