Pasador de Horquilla con Cabeza y Agujero para Pasador DIN 1444 B
| DIN 1444 B CLEVIS PIN WITH HEAD AND SPLIT PIN HOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d1(h11) | d2(h14) | d3(h14) | k (js14) | L1 | |
| 3 | 5 | 0.8 | 1 | 1.6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2.2 | |
| 5 | 8 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | |
| 6 | 10 | 1.6 | 2 | 3.2 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 3.5 | |
| 10 | 18 | 3.2 | 4 | 4.5 | |
| 12 | 20 | 3.2 | 4 | 5.5 | |
| 14 | 22 | 4 | 4 | 6 | |
| 16 | 25 | 4 | 4.5 | 6 | |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 4 | |
| 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | |
| 22 | 33 | 5 | 5.5 | 8 | |
| 24 | 36 | 6.3 | 6 | 9 | |
| 27 | 40 | 6.3 | 6 | - | |
| 30 | 11 | 8 | 8 | - | |
| 36 | 50 | 8 | 8 | - | |
| DIN 1444 B CLEVIS PIN WITH HEAD AND SPLIT PIN HOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d1(h11) | d2(h14) | d3(h14) | k (js14) | L1 | |
| 3 | 5 | 0.8 | 1 | 1.6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2.2 | |
| 5 | 8 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | |
| 6 | 10 | 1.6 | 2 | 3.2 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 3.5 | |
| 10 | 18 | 3.2 | 4 | 4.5 | |
| 12 | 20 | 3.2 | 4 | 5.5 | |
| 14 | 22 | 4 | 4 | 6 | |
| 16 | 25 | 4 | 4.5 | 6 | |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 4 | |
| 20 | 30 | 5 | 5 | 8 | |
| 22 | 33 | 5 | 5.5 | 8 | |
| 24 | 36 | 6.3 | 6 | 9 | |
| 27 | 40 | 6.3 | 6 | - | |
| 30 | 11 | 8 | 8 | - | |
| 36 | 50 | 8 | 8 | - | |




































































































Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.