Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
Arandela Cuadrada Cónica para Perfiles en I 14% DIN 6917 (Alta Resistencia)
| DIN 6917 SQUARE TAPER WASHER FOR I-SECTIONS 14%, FOR HIGH-TENSILE STRUCTURAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | used for | a | b | h1 | h2 | ||
| 13 | 12 | 26 | 30 | 6.2 | 2 | ||
| 17 | 16 | 32 | 36 | 7.5 | 2.5 | ||
| 21 | 20 | 40 | 44 | 9.2 | 3 | ||
| 23 | 22 | 44 | 50 | 10 | 3 | ||
| 25 | 24 | 56 | 56 | 10.8 | 3 | ||
| 28 | 27 | 56 | 56 | 10.8 | 3 | ||
| 31 | 30 | 62 | 62 | 11.7 | 3 | ||
| 34 | 33 | 62 | 62 | 11.7 | - | ||
| 37 | 36 | 68 | 68 | 12.5 | - | ||
| DIN 6917 SQUARE TAPER WASHER FOR I-SECTIONS 14%, FOR HIGH-TENSILE STRUCTURAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | used for | a | b | h1 | h2 | ||
| 13 | 12 | 26 | 30 | 6.2 | 2 | ||
| 17 | 16 | 32 | 36 | 7.5 | 2.5 | ||
| 21 | 20 | 40 | 44 | 9.2 | 3 | ||
| 23 | 22 | 44 | 50 | 10 | 3 | ||
| 25 | 24 | 56 | 56 | 10.8 | 3 | ||
| 28 | 27 | 56 | 56 | 10.8 | 3 | ||
| 31 | 30 | 62 | 62 | 11.7 | 3 | ||
| 34 | 33 | 62 | 62 | 11.7 | - | ||
| 37 | 36 | 68 | 68 | 12.5 | - | ||




































































































Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.