Arandela para Construcciones de Acero DIN 7989 A
| DIN 7989 A WASHER FOR STEEL CONSTRUCTIONS | |||
|---|---|---|---|
| d1 | used for | d2 | s |
| 11 | M10 | 21 | 8 |
| 14 | M12 | 24 | 8 |
| 18 | M16 | 30 | 8 |
| 22 | M20 | 37 | 8 |
| 24 | M22 | 39 | 8 |
| 26 | M24 | 44 | 8 |
| 30 | M27 | 50 | 8 |
| 33 | M30 | 56 | 8 |
| 36 | M33 | 60 | 8 |
| 39 | M36 | 66 | 8 |
| DIN 7989 A WASHER FOR STEEL CONSTRUCTIONS | |||
|---|---|---|---|
| d1 | used for | d2 | s |
| 11 | M10 | 21 | 8 |
| 14 | M12 | 24 | 8 |
| 18 | M16 | 30 | 8 |
| 22 | M20 | 37 | 8 |
| 24 | M22 | 39 | 8 |
| 26 | M24 | 44 | 8 |
| 30 | M27 | 50 | 8 |
| 33 | M30 | 56 | 8 |
| 36 | M33 | 60 | 8 |
| 39 | M36 | 66 | 8 |




































































































Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.