Tuerca Hexagonal Autorretensiva con Inserto de Latón Tipo Alto DIN 982
| DIN 982 PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON NUT WITH BRASS INSERT - HIGH TYPE | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | s | h | m | e min |
| M5 | 8 | 6.3 | 4.4 | 8.79 |
| M6 | 10 | 8 | 4.9 | 11.05 |
| M7 | 11 | 8.5 | 6.14 | 12.12 |
| M8 | 13 | 9.5 | 6.44 | 14.38 |
| M10 | 17 | 11.5 | 8.04 | 18.90 |
| M12 | 19 | 14 | 10.37 | 21.1 |
| M14 | 22 | 16 | 12.1 | 24.49 |
| M16 | 24 | 18 | 14.1 | 26.75 |
| M18 | 27 | 20 | 15.1 | 29.56 |
| M20 | 30 | 22 | 16.9 | 32.95 |
| M22 | 32 | 25 | 18.1 | 35.03 |
| M24 | 36 | 28 | 20.2 | 39.55 |
| DIN 982 PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON NUT WITH BRASS INSERT - HIGH TYPE | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | s | h | m | e min |
| M5 | 8 | 6.3 | 4.4 | 8.79 |
| M6 | 10 | 8 | 4.9 | 11.05 |
| M7 | 11 | 8.5 | 6.14 | 12.12 |
| M8 | 13 | 9.5 | 6.44 | 14.38 |
| M10 | 17 | 11.5 | 8.04 | 18.90 |
| M12 | 19 | 14 | 10.37 | 21.1 |
| M14 | 22 | 16 | 12.1 | 24.49 |
| M16 | 24 | 18 | 14.1 | 26.75 |
| M18 | 27 | 20 | 15.1 | 29.56 |
| M20 | 30 | 22 | 16.9 | 32.95 |
| M22 | 32 | 25 | 18.1 | 35.03 |
| M24 | 36 | 28 | 20.2 | 39.55 |




































































































Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.