Escríbanos
sales@conexmetals.com
Llame ahora
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C90500 Bronce al estaño (CDA 905)

C90500 (CDA 905) es una aleación de fundición de bronce reconocida producida en India, celebrada por su excelente resistencia a la corrosión y versatilidad en aplicaciones industriales. Conex Metals es su fuente confiable de bronce de estaño C90500, también conocido como Gun Metal SAE 62, que ofrece sólidos, barras con núcleo y fundiciones hechas a pedido. Ofrecemos opciones de fundición tanto estándar como especiales para satisfacer sus necesidades específicas. Nuestro equipo de expertos determinará el método de fundición óptimo según su tamaño, especificación y cantidad deseada. El bronce de estaño C90500 es una aleación versátil que se utiliza en varias aplicaciones exigentes, que incluyen: – Cojinetes y bujes – Componentes de válvulas – Accesorios de vapor – Impulsores de bombas – Anillos de sello – Engranajes Composición química del bronce de estaño C90500: (% máx., a menos que se muestre como rango o mín.)
| Chemical Composition | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Al | Si | S | |
| Min./Max. | 86.0-89.0 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| Nominal | 87.5 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper | Section Size | Cold Work | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | El | ||||
| in. | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | F | ksi | % | ||
| mm. | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | C | MPa | |||||||||||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
| 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
| As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
| M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 13 | 10 | 22 | - | - | TYP | 68 | 45 | 25 |
| 0 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 90 | 13 | 152 | - | - | 20 | 310 | 25 | |||
| M02 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 276 | 20 | |||
| As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | SMIN | 68 | 44 | 10 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 172 | - | - | 20 | 303 | 10 | |||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | SMIN | 68 | 40 | 20 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | - | - | 20 | 275 | 20 | |||
| Applicable Specifications | |
|---|---|
| Product | Specification |
| Ingot | ASTM B30 |
| Sand | AMS 4845 |
| ASTM B763, B584, B22 | |
| SAE J462, J461 | |
| Centrifugal | AMS 4845 |
| ASTM B271 | |
| SAE J462, J461 | |
| Continuous | ASTM B505 |
| SAE J462, J461 | |
Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes de metales no ferrosos de alta calidad y accesorios para cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. Todos los derechos reservados.