Contratuerca Autoblocante DIN 7967
| DIN 7967 SELF LOCKING COUNTER NUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | s | m | e | t± |
| M5 | 8 | 2.5 | 9.2 | - |
| M6 | 10 | 3 | 11.5 | 0.4 |
| M8 | 13 | 3.5 | 15 | 0.5 |
| M10 | 17 | 4 | 19.60 | 0.5 |
| M12 | 19 | 4.5 | 21.9 | 0.6 |
| M14 | 22 | 5 | 21.9 | 0.6 |
| M16 | 24 | 5 | 27.7 | 0.7 |
| M20 | 30 | 6 | 34.6 | 0.8 |
| M22 | 32 | 6 | 36.9 | - |
| M24 | 36 | 7 | 41.6 | 0.9 |
| M27 | 41 | 7 | 47.3 | - |
| M30 | 46 | 8 | 53.1 | 1.10 |
| M36 | 55 | 9 | 63.5 | - |
| DIN 7967 SELF LOCKING COUNTER NUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| d1 | s | m | e | t± |
| M5 | 8 | 2.5 | 9.2 | - |
| M6 | 10 | 3 | 11.5 | 0.4 |
| M8 | 13 | 3.5 | 15 | 0.5 |
| M10 | 17 | 4 | 19.60 | 0.5 |
| M12 | 19 | 4.5 | 21.9 | 0.6 |
| M14 | 22 | 5 | 21.9 | 0.6 |
| M16 | 24 | 5 | 27.7 | 0.7 |
| M20 | 30 | 6 | 34.6 | 0.8 |
| M22 | 32 | 6 | 36.9 | - |
| M24 | 36 | 7 | 41.6 | 0.9 |
| M27 | 41 | 7 | 47.3 | - |
| M30 | 46 | 8 | 53.1 | 1.10 |
| M36 | 55 | 9 | 63.5 | - |




































































































Conex Metals es la empresa insignia del grupo CMI dedicada a la fabricación y exportación de componentes metálicos no ferrosos de alta calidad y accesorios de cableado.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.