Schreiben Sie uns
sales@
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@
+91 2243449300
C93600 Zinnbronze mit hohem Bleigehalt, MOD SAE 64 Massivstange
Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C93600 hochbleihaltige Zinnbronze und bietet MOD SAE 64-Massivstangen in verschiedenen Größen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Wir verfügen über einen umfassenden Bestand an CDA 936-Massivstangen in voller Stangenlänge und unser Expertenteam schneidet das Material präzise nach Ihren genauen Anforderungen zu. Obwohl wir eine Reihe von Größen in Rundstäben und anderen Größen auf Bestellung auf Lager haben, beachten Sie bitte, dass das Gussverfahren von Ihren spezifischen Größen-, Spezifikations- und Mengenanforderungen abhängt. C93600 hochbleihaltige Zinnbronze ist eine vielseitige Legierung für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, darunter: – Buchsen für Korrosion, Schmierung oder Druck – Nockenbuchsen für Dieselmotoren – Hauptlager für Kurbelwellen – Führungsbuchsen für Kolbenstangen und Ventile – Stopfbuchsendichtungen für Hydraulikzylinder – Lagerteile für Lokomotiven – Hauptlager für Pressen – Kolbenbolzenlager – Pumpenhülsen – Stangenbuchsen – Lager für Walzwerke – Hülsenbuchsen (für Kräne usw.) – Lager für Korrosion, Schmierung oder Druck Wenn Sie sich für Conex Metals als Partner entscheiden, können Sie darauf vertrauen, dass Sie qualitativ hochwertige Produkte aus C93600 hochbleihaltiger Zinnbronze erhalten, die genau Ihren Spezifikationen entsprechen. Dazu kommt unser Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice und Support. Chemische Zusammensetzung (%max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 21 | - | - |
0 | 20 | 241 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 145 | - | - | |||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - |
0 | 20 | 221 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110 | - | - | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 33 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | - | - |
0 | 20 | 227 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138 | - | - | |||
M07 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 21 | - | - |
0 | 20 | 241 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 0 | 145 | - | - | |||
As Permanent Mold Cast | |||||||||||||||||||
M05 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 21 | - |
Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Si | S | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni(1) | P(2) | |
Min./Max. | 79.0-83.0 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 6.0-8.0 | 1 | 0.55 | 0.2 | 11.0-13.0 | 1 | 0.15 |
Nominal | 81 | - | - | - | 7 | - | - | - | 12 | - | - |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.