Vorisolierte Kupferklemmen

| Vorisolierte Kupferklemmen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seriennummer | Fläche mm2 | Abmessungen in mm | |||||||||
| ØE | ØA | ØC | D | F | B | J | L-1 | J-1 | L-3 | ||
| 1 | 1,5 | 5.1 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0,8 | 5 | 21 | 17 | 10 | 22 |
| 2 | 1,5 | 3,5 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0,8 | 4 | 13 | 8.8 | 10 | 14.8 |
| 3 | 1,5 | 3 | 2 | 2.8 | 6.2 | 0,4 | 5 | 13 | 10,5 | 10 | 15,5 |
| 4 | 2,5 | 3,5 | 2.3 | 3.9 | 6,5 | 0,8 | 5 | 15 | 11.8 | 10 | 16.6 |
| 5 | 2,5 | 5 | 26 | 4.6 | 10.6 | 1 | 6 | 21 | 12.4 | 10 | 16.2 |
| 6 | 4-6 | 3.1 | 3,5 | 5,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 11,5 | 14 | 19,5 |
| 7 | 4-6 | 3,5 | 3,58 | 5,5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 11 | 14 | 19 |
| 8 | 10 | 6,5 | 4,5 | 6.9 | 16 | 1.2 | 8 | 27 | 19 | 16 | 27 |
| 9 | 10 | 8.2 | 4,5 | 6.9 | 16 | 1.2 | 8 | 27 | 19 | 16 | 27 |
Vorisolierte Kupferklemmen, auch bekannt als vorisolierte Kupferkabelschuhe oder vorisolierte Kupferverbinder, sind spezielle elektrische Steckverbinder zum Anschluss von Kupferkabeln und gewährleisten eine isolierte und sichere elektrische Verbindung. Diese Klemmen verfügen über eine integrierte Isolierhülse oder -kappe, die die Verbindung vor Umwelteinflüssen schützt und einen versehentlichen Kontakt mit stromführenden Leitern verhindert.
Zu den wichtigsten Merkmalen und Anwendungsbereichen von vorisolierten Kupferklemmen gehören:
Vorisolierte Kupferklemmen sind besonders nützlich, wenn elektrische Verbindungen vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Umwelteinflüssen geschützt werden müssen. Die Isolierung verringert zudem das Risiko von Kurzschlüssen und elektrischen Fehlern durch versehentlichen Kontakt mit stromführenden Leitern.
Conex Metals is the flagship company of the CMI group engaged in manufacturing and exports of high quality non-ferrous metal components and wiring accessories.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.