Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
Kupfer-Lay-In-Klemmen
Bei Conex Metals fertigen wir hochwertige Kupfer-Einlegeverbinder, Kabelschuhe und Klemmen für die direkte Erdung in Solarpanel-Installationen. Unsere Produkte sind auf maximale Festigkeit und Leitfähigkeit ausgelegt und gewährleisten zuverlässige Erdungslösungen.
Hauptmerkmale:
– Hergestellt aus hochfestem, reinem Elektrolytkupfer für optimale Leistung
– UL467-zertifiziert für die direkte Verlegung in Erde oder Beton
– Offenes Design für schnelles und einfaches Verlegen von Leitern ohne Schneiden oder Brechen
– Bietet Platz für Kupferdrähte der Größen 14 – 4
– Seitliches Eingangsdesign für die schnelle Installation von durchgehenden Leitern an mehreren Stellen
– Hergestellt aus Elektrolytkupfer und Edelstahl AISI 304 für lange Lebensdauer
– Entspricht den UL-/CSA-Standards
Ideale Anwendungen:
– Erdung von Schwimmbädern
– Installation von Solarmodulen
Unsere Kupfer-Einlegeverbinder bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für Erdungsanforderungen. Dank ihres offenen Designs und der seitlichen Eingangsfunktion können Installateure Leiter schnell und einfach ohne Unterbrechungen an mehreren Stellen anschließen. Vertrauen Sie auf Conex Metals für hochwertige Kupfer-Einlegeverbinder, die Ihren Erdungsanforderungen entsprechen.
Kupfer-Einlegeösen
– Hergestellt aus hochfester Kupferlegierung für maximale Haltbarkeit
– Geeignet für die direkte Verlegung in Erde oder Beton
– Ausschließlich für die Verwendung mit Kupferleitern konzipiert
– Verfügt über ein praktisches Einlegedesign für eine einfache Installation
– cULus 467-zertifiziert zur Einhaltung von Sicherheitsnormen
Kupfer-Lagerösen | |||
---|---|---|---|
TEIL NR | LEITERBEREICH | Spezifikationen | |
MIN | MAX | ||
CL50DB | 14 AWG | 4 AWG | Unbeschichtet mit Edelstahlschraube |
CL50DBTN | 14 AWG | 4 AWG | Verzinnt mit Edelstahlschraube |
Aluminium-Einlegeösen
– Hergestellt aus hochfester extrudierter Aluminiumlegierung für Korrosionsbeständigkeit
– Elektrisch verzinnt für verbesserte Leitfähigkeit
– Bietet niedrigen Kontaktwiderstand für zuverlässige Verbindungen
– Geeignet für die Verwendung mit Kupfer- oder Aluminiumleitern für Erdungs- und Dauerschleifenanwendungen
– cULus 467-zertifiziert für die Einhaltung von Sicherheitsnormen
ALUMINIUM-EINLEGEÖSSEN | ||
---|---|---|
TEIL NR | LEITERBEREICH | |
MIN | MAX | |
LI50S | 14 AWG | 4 AWG |
LI112S | 1/0 AWG | 14 AWG |
LI200S | 3/0 AWG | 6 AWG |
LI252S | 250 MCM | 6 AWG |
Aluminium-Einlegeösen
Hauptmerkmale:
– Hergestellt aus hochfester extrudierter Aluminiumlegierung für außergewöhnliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
– Verzinnt mit Edelstahlschraube für verbesserte Leitfähigkeit und sichere Verbindungen
– Bietet niedrigen Kontaktwiderstand für zuverlässige und effiziente Erdung
– Nimmt Leitergrößen von 14 AWG bis 6 AWG auf
– Geeignet für die Verwendung mit Kupfer- oder Aluminiumleitern für Erdungs- und Endlosschleifenanwendungen
– cULus 467-gelistet, gewährleistet die Einhaltung von Sicherheitsnormen
ALUMINIUM-EINLEGEÖSSEN | ||
---|---|---|
TEIL NR | LEITERBEREICH | |
MIN | MAX | |
LI50S | 14 AWG | 4 AWG |
ALUMINIUM-EINLEGEÖSSEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Steckverbinder installierte Testleitergröße | Anzugsdrehmoment, Nm (Ibf-in) | ||||||||
Schlitzkopf Nr. 10 und größer | Steckschlüssel mit Außenantrieb und Sechskantkopf | ||||||||
Schlitzbreite: 1,2 mm (0,047 Zoll) oder weniger und Schlitzlänge: 6,4 mm (1/4 Zoll) oder weniger | Schlitzbreite über 1,2 mm (0,047 Zoll) oder Schlitzlänge über 6,4 mm (1/4 Zoll) | Steckschlüssel mit Außenantrieb und Sechskantkopf | Andere Anschlüsse | ||||||
AWG oder kcmil | (mm²) | A | B | A | B | A | B | A | B |
30-10 | (0,05 – 5,3) | 1,7 (15) | 2,3 (20) | 2,8 (25) | 4,0 (35) | 7,3 (65) | 9,0 (80) | 6,8 (60) | 8,5 (75) |
8 | (8.4) | 2,3 (20) | 2,8 (25) | 3,4 (30) | 4,5 (40) | 7,3 (65) | 9,0 (80) | 6,8 (60) | 8,5 (75) |
6-4 | (13.2-21.2) | 2,8 (25) | 4,0 (35) | 4,0 (35) | 5,1 (45) | 15,3 (135) | 18,6 (165) | 10,2 (90) | 12,4 (110) |
3 | (26,7) | 2,8 (25) | 4,0 (35) | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 25,4 (225) | 31,1 (275) | 14,1 (125) | 16,9 (150) |
2 | (33,6) | 3,4 (30) | 4,5 (40) | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 25,4 (225) | 31,1 (275) | 14,1 (125) | 16,9 (150) |
1 | (42.4) | – | – | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 25,4 (225) | 31,1 (275) | 14,1 (125) | 16,9 (150) |
1/0 – 2/0 | (53,5-67,4) | – | – | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 35,6 (315) | 43,5 (385) | 16,9 (150) | 20,3 (180) |
3/0-4/0 | (85,0-107,2) | – | – | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 45,2 (400) | 56,5 (500) | 22,6 (200) | 28,2 (250) |
250 – | (127-177) | – | – | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 62,1 (550) | 73,4 (650) | 28,2 (250) | 36,7 (325) |
350 | – | ||||||||
400 | (203) | – | – | 4,5 (40) | 5,6 (50) | 76,3 (675) | 93,2 (825) | 28,2 (250) | 36,7 (325) |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.