Schreiben Sie uns
sales@
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@
+91 2243449300
C93500 Zinnbronze mit hohem Bleigehalt, SAE 66 (CDA 935)
C93500 (CDA 935) ist eine spezielle Bronzegusslegierung aus Indien, die für Anwendungen entwickelt wurde, die eine überragende Verschleißfestigkeit und mechanische Festigkeit erfordern. Conex Metals ist Ihre zuverlässige Quelle für C93500 hochbleihaltige Zinnbronze, SAE 66, und bietet Schleuderguss und Sandguss, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Obwohl diese Legierung nicht als Standardprodukt erhältlich ist, arbeitet unser Expertenteam eng mit Ihnen zusammen, um spezielle Gussteile zu liefern, die genau Ihren Spezifikationen entsprechen. Das Gussverfahren hängt von Ihrer Größe, Spezifikation und gewünschten Menge ab, um sicherzustellen, dass Ihr Endprodukt den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards entspricht. C93500 hochbleihaltige Zinnbronze, SAE 66 ist eine vielseitige Legierung, die in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen verwendet wird, darunter: – Kleine Lager und Buchsen – Bronzeträger für mit Weißmetall ausgekleidete Automobillager Vertrauen Sie darauf, dass Conex Metals hochwertige C93500 hochbleihaltige Zinnbronzeprodukte liefert, die genau Ihren Spezifikationen entsprechen, unterstützt durch unsere Expertise und unser Engagement für Ihren Erfolg. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und sich von uns bei der Suche nach der perfekten Lösung unterstützen zu lassen.
C93200 Chemical Composition: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1) | Al | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | Si | S | Sn | Zn | |
Min./Max. | 81.0-85.0 | 0.005 | 0.35 | 0.2 | 6.0-8.0 | 1 | 0.15 | 0.005 | 0.08 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 |
Nominal | 83 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6.9 | 2.5 |
C93200 Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/ Min | Temp | Tensile Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | ||||
in. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 16 | 6 |
0 | 20 | 241 | 124 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 110 | 8 | |||
As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
M02 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
M07 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 35 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 241 | 138 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | 30 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | 207 | 97 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
C93200 Applicable Specifications: | |
---|---|
Ingot | ASTM B30 |
Permanent Mold | SAE J461, J462 |
Sand | ASTM B584, B763, B66 |
SAE J462, J461 | |
Product | Specification |
Centrifugal | ASTM B271 |
SAE J462, J461 | |
Continuous | ASTM B505 |
SAE J461, J462 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.