Schreiben Sie uns
sales@conexmetals.com
Rufen Sie jetzt an
+91 2243449300
sales@conexmetals.com
+91 2243449300
C91100 Massiver Zinnbronzestab
Conex Metals ist Ihre zentrale Anlaufstelle für C91100 Zinnbronze und bietet eine vielseitige Palette an Produktformen, darunter Massivteile, Platten, Rechtecke und Gussteile. Unser Lagerbestand umfasst eine ausgewählte Palette an Plattengrößen, die präzise gefertigt werden, um die anspruchsvollen Standards von ASTM B505 und ASTM B22 zu erfüllen. Während C91100 Zinnbronze normalerweise auf Bestellung gegossen wird, arbeitet unser Expertenteam eng mit Ihnen zusammen, um das optimale Gussverfahren für Ihre spezifischen Anforderungen zu bestimmen. Wir bieten flexible Produktionskapazitäten, um Ihren individuellen Anforderungen an Größe, Spezifikation und Menge gerecht zu werden. Diese zuverlässige Legierung wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter: – Kolbenringe: Zuverlässige Leistung in Hochdruckumgebungen – Lager: Reibungsloser Betrieb und längere Lebensdauer – Buchsen: Verbesserte Verschleißfestigkeit und geringerer Wartungsaufwand – Brückenplatten: Hochfeste Unterstützung für Hochleistungsanwendungen. Vertrauen Sie darauf, dass Conex Metals qualitativ hochwertige C91100-Zinnbronzeprodukte liefert, die genau Ihren Spezifikationen entsprechen, abgesichert durch unser Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice und Support . Chemische Zusammensetzung des C91100-Massivstabs (%max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben.)
C91100 Solid Bar Chemical Composition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Al | Si | S | Sn | Zn | Sb | Fe | Pb | Ni (2) | P (3) | |
Min./Max. | 82.0-85.0 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 15.0-17.0 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 |
Nominal | 83.5 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
C91100 Solid Bar Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temper | Section Size | Cold Work | Typ/Min | Temp | Tensile Strength | El | Rockwell Hardness | Vickens Hard. | Brinell Hard. | Shear Strength | Fatigue Strength* | Izod Impact Strength | Yield Strength (0.5% ext. under load) | Yield Strength (0.2% offset) | Yield Strength (0.05% offset) | ||||
in. | % | F | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ksi | ksi | ksi | ||
mm. | C | MPa | MPa | MPa | J | MPa | MPa | MPa | |||||||||||
As Sand Cast | |||||||||||||||||||
M01 | 0 | 0 | TYP | 68 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | 0 | 25 | - | - |
0 | 20 | 241 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | 0 | 172 | - | - | |||
M01 | 0 | 0 | SMIN | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
C91100 Solid Bar Applicable Specification | |
---|---|
Product | Specification |
Sand | ASTM B22 |
Conex Metals ist das Flaggschiff-Unternehmen der CMI-Gruppe, das sich mit der Herstellung und dem Export von hochwertigen Nichteisenmetallkomponenten und Verkabelungszubehör beschäftigt.
Urheberrecht © 1998-2024 Conex Metals. Alle Rechte vorbehalten.