DIN 935 Hex Castle Nuts
| DIN 935 HEX CASTLE NUTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coarse Thread | |||||
| d | s | e | m | m1 min. | CON 58 | 
| M4 | 7 | 7.66 | 5 | 3.2 | * | 
| M5 | 8 | 8.79 | 6 | 4 | * | 
| M6 | 10 | 11.05 | 7.5 | 5 | S | 
| M8 | 13 | 14.38 | 9.5 | 6.5 | S | 
| M10 | 17 | 18.90 | 12 | 8 | S | 
| M12 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | S | 
| M14 | 22 | 24.49 | 16 | 11 | S | 
| M16 | 24 | 26.17 | 19 | 13 | S | 
| M18 | 27 | 29.56 | 21 | 15 | S | 
| M20 | 30 | 32.95 | 22 | 16 | S | 
| M22 | 32 | 35.03 | 26 | 18 | * | 
| M24 | 36 | 39.55 | 27 | 19 | S | 
| M27 | 41 | 45.2 | 30 | 22 | * | 
| M30 | 46 | 50.85 | 33 | 24 | * | 
| M33 | 50 | 55.37 | 35 | 26 | * | 
| M36 | 55 | 60.79 | 38 | 29 | * | 
| M39 | 60 | 66.44 | 40 | 31 | * | 
| M42 | 65 | 71.3 | 46 | 34 | * | 
| M45 | 70 | 76.95 | 48 | 36 | * | 
| M48 | 75 | 82.6 | 50 | 38 | * | 
| M52 | 80 | 88.25 | 54 | 42 | * | 
| Fine Thread | |||||
| d | s | e | m | m1 min. | CON 58 | 
| M8 x 1 | 13 | 14.38 | 9.5 | 6.5 | * | 
| M10 x 1 | 17 | 18.9 | 12 | 8 | S | 
| M10 x 1.25 | 17 | 18.9 | 12 | 8 | S | 
| M12 x 1.25 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | S | 
| M12 x 1.5 | 19 | 20.88 | 15 | 10 | S | 
| M14 x 1.5 | 22 | 24.49 | 16 | 11 | S | 
| M16 x 1.5 | 24 | 26.17 | 19 | 13 | S | 
| M18 x 1.5 | 27 | 29.56 | 21 | 15 | S | 
| M18 x 2 | 27 | 29.56 | 21 | 15 | * | 
| M20 x 1.5 | 30 | 32.95 | 22 | 16 | S | 
| M20 x 2 | 30 | 32.95 | 22 | 16 | * | 
| M22 x 1.5 | 32 | 35.03 | 26 | 18 | S | 
| M22 x 2 | 32 | 35.03 | 26 | 18 | * | 
| M24 x 1.5 | 36 | 39.55 | 27 | 19 | * | 
| M24 x 2 | 36 | 39.55 | 27 | 19 | * | 
| M27 x 1.5 | 41 | 45.2 | 30 | 22 | * | 
| M27 x 2 | 41 | 45.2 | 30 | 22 | * | 
| M30 x 1.5 | 46 | 50.85 | 33 | 24 | * | 
| M30 x 2 | 46 | 50.85 | 33 | 24 | S | 
| M33 x 1.5 | 50 | 55.37 | 35 | 26 | * | 
| M33 x 2 | 50 | 55.37 | 35 | 26 | * | 
| M36 x 1.5 | 55 | 60.79 | 38 | 29 | * | 
| M36 x 3 | 55 | 60.79 | 38 | 29 | * | 
| M39 x 1.5 | 60 | 66.44 | 40 | 31 | * | 
| M39 x 3 | 60 | 66.44 | 40 | 31 | * | 
| M42 x 1.5 | 65 | 71.3 | 46 | 34 | * | 
| M42 x 3 | 65 | 71.3 | 46 | 34 | * | 
| M48 x 1.5 | 75 | 82.6 | 50 | 38 | * | 
| M48 x 3 | 75 | 82.6 | 50 | 38 | * | 
| M52 x 1.5 | 80 | 88.25 | 54 | 42 | * | 
| M52 x 3 | 80 | 88.25 | 54 | 42 | * | 
Conex Metals is the flagship company of the CMI group engaged in manufacturing and exports of high quality non-ferrous metal components and wiring accessories.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.