DIN 7 Dowel Pins Unhardened
| DIN 7 DOWEL PINS UNTHARDENED | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter(d1) | CON 1 | CON 1.2 | CON 1.5 | CON 2 | CON 2.5 | CON 3 | CON 4 | CON 5 | CON 6 | CON 8 | CON 10 | CON 12 | CON 16 | CON 20 |
| c ≈ | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| Length(mm) | CON1 | |||||||||||||
| 3 | * | * | * | * | ||||||||||
| 4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 5 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | S | * | ||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 24 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 32 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 36 | * | * | * | * | * | |||||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 55 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 65 | * | |||||||||||||
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 120 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 140 | * | * | * | |||||||||||
| Nominal Dimension | h8 "minus" Tolerance | |||||||||||||
| over | to | |||||||||||||
| 0 | 1 | 0 -0.014 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 0 -0.014 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0 -0.018 | ||||||||||||
| 6 | 10 | 0 -0.022 | ||||||||||||
| 10 | 18 | 0 -0.027 | ||||||||||||
| 18 | 30 | 0 -0.033 | ||||||||||||
Conex Metals is the flagship company of the CMI group engaged in manufacturing and exports of high quality non-ferrous metal components and wiring accessories.
Copyright © 1998-2024 Conex Metals. All Rights Reserved.